KQWH50-160A-II
凯泉 · KQWH系列化工泵 · 化工泵
卧式
额定流量 11.00 m³/h
额定扬程26.20 m
配套电机2.20 kW
额定效率45.00 %
技术参数
| 进口口径 | 50 mm |
|---|---|
| 出口口径 | 50 mm |
| 转速 | 2960 r/min |
| 级数 | 1 级 |
| 必需汽蚀余量 NPSHr | — |
| 介质温度 | 0.0 ~ 80.0 ℃ |
| 适用介质 | 腐蚀性液体 |
| 电源电压 | 380V |
| 安装形式 | 卧式 |
| 过流部件材质 | 不锈钢 |
| 整机重量 | 51.00 kg |
性能曲线
曲线为出厂测试数据,实际运行受管路、介质粘度与安装条件影响;鼠标移到曲线上可查看对应流量下的扬程与效率。
| 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 kW | NPSHr m |
|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 32.75 | 31.50 | 1.32 | 0.00 |
| 11.00 | 26.20 | 45.00 | 1.87 | 0.00 |
| 16.50 | 17.03 | 40.50 | 1.98 | 0.00 |
产品说明
KQWH型化工泵 KQWH50-160A-II,进出口 DN50,额定流量 11.0 m³/h,额定扬程 26.2 m,配用电机 2.2 kW。过流部件为不锈钢。