150WQ/E200-9-7.5
凯泉 · WQE 系列潜水排污泵 · WQ-E
潜没式
额定流量 200.00 m³/h
额定扬程9.00 m
配套电机7.50 kW
额定效率76.50 %
技术参数
| 进口口径 | — |
|---|---|
| 出口口径 | 150 mm |
| 转速 | 1440 r/min |
| 级数 | 1 级 |
| 必需汽蚀余量 NPSHr | — |
| 介质温度 | 0.0 ~ 40.0 ℃ |
| 适用介质 | 污水、清水 |
| 电源电压 | 380V |
| 安装形式 | 潜没式 |
| 过流部件材质 | — |
| 整机重量 | — |
性能曲线
曲线为出厂测试数据,实际运行受管路、介质粘度与安装条件影响;鼠标移到曲线上可查看对应流量下的扬程与效率。
| 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 kW | NPSHr m |
|---|---|---|---|---|
| 105.00 | 12.00 | 76.50 | 4.49 | — |
| 200.00 | 9.00 | 76.50 | 6.41 | — |
| 300.00 | 5.50 | 76.50 | 5.88 | — |
产品说明
WQE 系列潜水排污泵,排出口径 DN150,额定 200.0m³/h / 9.0m,配用电机 7.5kW
产品特点:潜水运行、安装便捷、抗堵塞
适用场景:市政排水、污水处理、工厂废水、雨水排放、建筑排污